top of page

FEDERACIÓN MEXICANA DE VELA
OFICIALES DE VELA FMV 2022
Cuando se llevan a cabo eventos en México bajo el Reglamento de Regatas a Vela y la autoridad de la Federación Mexicana de Vela, es responsabilidad de la Autoridad Organizadora conforme a la regla 89.2(c) nombrar un comité de regata y, en su caso, un comité de protestas y un comité técnico.
La FMV cuenta con oficiales de vela certificados para ocupar los puestos claves en estos comités. Publicamos aquí la lista ordenada por disciplinas y niveles de certificación.
Para los eventos en los que es apropiado pagar honorarios a los oficiales de vela, la FMV recomienda el siguiente tabulador para calcularlos:
CLASIFICACIÓN DE OFICIALES DE PISTA
NOMBRE | LUGAR | NIVEL DE DESARROLLO |
---|---|---|
Francisco Jauregui | Ciudad de México | Internacional |
Nikolay Borissov | Monterrey, Nuevo León | Oficial de Pista A |
Alejandro Salgado | Acapulco, Guerrero | Oficial de Pista A |
Bernardo Velázquez | Valle de Bravo, Edomex. | Oficial de Pista A |
Andrés Mejía | Valle de Bravo, Edomex. | Oficial de Pista B |
Bart Goodell | Nuevo Vallarta, Nayarit | Oficial de Pista C |
Misael Martínez | Acapulco, Guerrero | Oficial de Pista C |
Nahú Zarco | Valle de Bravo, Edomex. | Oficial de Pista C |
CLASIFICACIÓN DE JUECES
NOMBRE | LUGAR | CLASIFICACIÓN |
---|---|---|
Elías González | Guadalajara, Jalisco | Internacional |
Francisco Jauregui | Ciudad de México | Internacional |
Nikolay Borissov | Monterrey, Nuevo León | Juez A |
Rafael Zarazúa | Valle de Bravo, Edomex. | Juez A |
Alberto Dana | Ciudad de México | Juez B |
Guillermo Schnaas | Ciudad de México | Juez B |
Simón Zuchowicz | Toluca, Edomex. | Juez B |
Tania Elías Calles | Nuevo Vallarta, Nayarit | Juez C |
Dennis Gentry | Guadalajara, Jalisco | Juez C |
Noel Guerra | Guadalajara, Jalisco | Juez C |
Irina Hentschel | Cancún, Quintana Roo | Juez C |
CLASIFICACIÓN DE BALIZADORES
NOMBRE | LUGAR | CLASIFICACIÓN |
---|---|---|
Noé Alcocer | Progreso, Yucatán | Balizador A |
Francisco Castillo | Valle de Bravo, Edomex. | Balizador A |
Valeria Martínez | Valle de Bravo, Edomex. | Balizador A |
Jerónimo Martínez | Acapulco, Guerrero | Balizador A |
Andrés Mejía | Valle de Bravo, Edomex. | Balizador A |
Jesús Méndez | Valle de Bravo, Edomex. | Balizador A |
Rosalío Osorio | Valle de Bravo, Edomex. | Balizador A |
Jorge Reyes | Nuevo Vallarta, Nayarit | Balizador A |
David Ruíz | Acapulco, Guerrero | Balizador A |
Nahú Zarco | Valle de Bravo, Edomex. | Balizador A |
Keyla Hernández | Nuevo Vallarta, Nayarit | Balizador B |
Oscar Sánchez | Nuevo Vallarta, Nayarit | Balizador B |
Fernando Uribe | Ciudad de México | Balizador B |
Moreno Aldredo | Cancún, Quintana Roo | Balizador C |
Humberto Cob | Progreso, Yucatán | Balizador C |
Jorge Farfán | Progreso, Yucatán | Balizador C |
CLASIFICACIÓN DE OFICIALES AUXILIARES
NOMBRE | LUGAR | CLASIFICACIÓN |
---|---|---|
Álvaro Medina | Ciudad de México | Auxiliar A |
Dora Vázquez | Acapulco, Guerrero | Auxiliar A |
Alicia Álvarez | Ciudad de México | Auxiliar B |
Nelly Ayala | Ciudad de México | Auxiliar B |
Berenice Hernández | Tepoztlán, Morelos | Auxiliar B |
Josefina Quintal | Mérida, Yucatán | Auxiliar B |
Eleazar García | Ciudad de México | Auxiliar C |
Rocío Rivera | Ciudad de México | Auxiliar C |
Nora Urbina | Nuevo Vallarta, Nayarit | Auxiliar C |
bottom of page